vitaliserar äldre systemlösningar
med ny teknik
Highlander tillför
låg operationell risk.
att väsentligt sänka
den operationella risken.
befintliga system-, data-
och arbetsprocesser.
Highlander utvecklar högteknologiska mjukvarelösningar och vänder sig i första hand till institutionella kapital- och tillgångsförvaltare och försäkringsbolag med sitt produkterbjudande, men också till aktörer inom bank- och bolåneindustrin i och utanför Sverige.
Under de bägge knapparna nedan hittar ni beskrivningar av ett par ”Proof of concept”, POC, Highlander genomförde under 2021 och 2022.
VEM | VAD | BESKRIVNING | ||
Pensionsfond | Befintligt problem | - - - | När ett innehåll och/eller format ändras i antingen databas-source eller databas-sink ändras havererar ETL-dataöverföringen och förstör databas-sink. Detta måste ställas till rätta av databas-kodare. Det finns idag inget mellansteg/lager där man kan kontrollera/ändra innehåll och format på det dataset som ska överföras mellan databaserna. Data som överförs mellan databaserna har en fördröjning på minst en (1) dag. Vid haveri förlängs denna tidsfördröjning avsevärt. |
Tabellen visar pensionsfondens syfte, frågeställning och lösningskrav som POC skulle bevisa. | |||
VEM | VAD | BESKRIVNING | |
Pensionsfond | Tes | - - | Optimera befintlig systempark Högre grad vara mer oberoende gentemot enskilda systemleverantörer. |
Pensionsfond | Frågeställning | Är Kafka väsentligt bättre i många avseenden av dataöverföring mellan databaser än traditionell teknik (Batch-ETL)? | |
Pensionsfond | Krav på lösningen | - - - | Skalbart: POC genomförs mellan två databaser, men kan i produktion användas i hela systemlösningen. Generiskt: Händelser registreras generiskt istället för att periodiskt registreras batchvis. Lösningen måste vara bättre än den befintliga. |
Efter genomförd proof of concept, POC, tillsammans med pensionsfond gjorde kunden följande utvärdering med mätbara KPI för internt bruk:
- Ökad transparens (bättre överblick över procedurer och data som överförs mellan systemen)
- Mer dynamiskt (främst kring förändringar av schema, både i output och input men även i samband med utveckling, möjlighet till staging)
- Skalbart (kan användas med endast få justeringar till andra gränssnitt)
- Lägre operativ risk (minskat konsultberoende, enklare handhavande, ökad möjlighet till felsökning och felhantering av data (inget behov att gå till källan vid t ex. felaktiga priser, stamdata, osv))
- Effektivare (smartare lösningar som exempelvis delta-inläsning (bara förändrad data) vid utökad rapporteringsfrekvens eller användande i realtidslösningar)
VEM | VAD | BESKRIVNING | |
Försäkrings- bolag | Befintligt problem och behov | En väsentligt högre grad av STP (”Straight-Through Process”) datatransaktionsflöden inom skuld- och tillgångsförvaltningen. Syftet med dessa STP-flöden är att väsentligt minska de operationella riskerna i hanteringen av finansiella instrument samt att tillgodose behovet och kraven på en snabb hantering av finansiella transaktioner. | |
Försäkrings- bolag | Befintligt problem och behov | På kort sikt är det väsentligt nödvändigt att dessa STP riktar sig till systemplattformen IVAR | |
Försäkrings- bolag | Befintligt problem och behov | STP-lösningen mot IVAR ska också vara generisk i bemärkelsen att IVAR ska vara utbytbar mot annan systemplattform. | |
Försäkrings- bolag | Befintligt problem och behov | Öka transparensen, spårbarheten och rapporteringen av upphandlingsförfarandet av finansiell orderbok med tillhörande transaktioner, MIFID | |
Försäkrings- bolag | Befintligt problem och behov | Avsevärt förbättra ledtid, transparens, spårbarhet och detaljnivå på rapporterad sammanställning av finansiella exponeringar med tillhörande faktorrisker. | |
Försäkrings- bolag | Befintligt problem och behov | Krav på genomförande av förhandskontroll (pre trade compliance) på finansiell orderbok för att minimera risken att bryta mot ESG-krav. LFSÖ har högt ställda krav med ambition att ytterligare höja kraven löpande gällande exponeringars hållbarhetskrav, s.k. ESG (Environmental, social and corporate governance) | |
Försäkrings- bolag | Befintligt problem och behov | Krav på genomförande av förhandskontroll så att övriga regler och limiter inte bryts samt att beslutad orderbok levererar förväntad effekt. |
VEM | VAD | BESKRIVNING | |
Försäkrings- bolag | Tes | - - | Avsevärt minska omfattningen av den manuella hanteringen med finansiella instrument i instrumentregistret. |
Försäkrings- bolag | Tes | Avsevärt minska de operationella riskerna kring den administrativa hanteringen av finansiella instrument. | |
Försäkrings- bolag | Frågeställning | Kan Highlanders Security Master vara det mellanled som löser problemen med omfattningen av den manuella hanteringen i instrumentregistret och de operationella risker som det innebär. | |
Försäkrings- bolag | Krav på lösningen | - - - | Skalbart: Det ska finnas förutsättningar att utvidga användandet att även gälla finansiella transaktioner och befintliga och framtida rapporter. Generiskt: Lösningen ska vara oberoende om det är Ivar eller något annat system som Highlander arbetar mot. Lösningen måste vara bättre än den befintliga. |
Efter genomförd proof of concept, POC, tillsammans med pensionsfond gjorde kunden följande utvärdering med mätbara KPI för internt bruk:
- Maximerad resursbesparing och minimering av operationella risker i samband med hantering av finansiella instrument – manuell hantering av finansiella instrument minimerat och långtgående ersatts av dataimport från Bloomberg.
- Dataimport av templates för alla variationer av finansiella instrument.
- Lägga till obegränsat antal nya fält. Dessa kan enkelt kopplas till import från Bloomberg.
- Skalbarhet och variationsfrihet – alla fält går att exportera till (alla) externa system och rapporter.
- Bulkhantering av finansiella instrument, import, korrigering, felsökning – rättning. Obegränsat antal instrument kan hanteras samtidigt.
- Ordning och reda, instrumentträd som enkelt kan förändras utan merarbete, adekvata användarvyer för olika finansiella instrument.
- Security master är ett starkt stöd för front-, middle- och back-office.
- Security master är ett administrativt verktyg för import och export av fältdata/instruktioner.
Highlander erbjuder det vi kallar Toolbox, en systemlösning baserad på moduler, och som stöder ett sammanhängande ekosystem för kapitalförvaltning. Finansiella transaktioners alla stationer i arbetsprocessen. Ekosystemet inkluderar front-, middle- och backoffice-funktioner.
Highlander erbjuder också det vi kallar DVDC++ , Det är ett Dedicated Virtual Data Center. DVDC++ som är en fullt utrustad och skalbar dedikerad molntjänst säkerhetsställd att användas i drift. D.v.s. behörighetshanterad med failover/redundance, korrekt loggbok, korrektdatahantering och möjlighet till kryptering på vilande data.
Miljön är utrustad med bl.a. Kafka vilket gör miljön särskilt väl lämpad till optimerad och säkerhetsställd datahantering mellan befintliga systemlösningar. Databryggor mellan legacy-system, omvandling av bachad data till realtidsdata, förädling av data (mikroservices).